WVV - Hallenplan
| 14.11.2026 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-16:00: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 16:00-19:00: vtr | ||||||||||||
| HV: 19:00-22:00: Döbling | ||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 3 | Feld 2 | |||||||||
| 09:00 |
|
|
| |||||||||
| 11:00 |
|
|
| |||||||||
| 17:00 |
| |||||||||||
| 19:30 |
| |||||||||||
| 14.11.2026 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-16:00: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 16:00-19:00: vtr | ||||||||||||
| HV: 19:00-22:00: Döbling | ||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 3 | Feld 2 | |||||||||
| 09:00 |
|
|
| |||||||||
| 11:00 |
|
|
| |||||||||
| 17:00 |
| |||||||||||
| 19:30 |
| |||||||||||