WVV - Hallenplan
| 28.11.2026 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-13:30: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 13:30-16:00: Döbling | ||||||||||||
| HV: 16:00-18:30: vtr | ||||||||||||
| HV: 18:30-22:00: _WVV_ | ||||||||||||
| Zeit | Feld 2 | Feld 3 | Feld 1 | |||||||||
| 09:00 |
|
|
| |||||||||
| 11:30 |
|
|
| |||||||||
| 14:00 |
| |||||||||||
| 16:30 |
| |||||||||||
| 19:00 |
|
| ||||||||||
| 28.11.2026 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-13:30: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 13:30-16:00: Döbling | ||||||||||||
| HV: 16:00-18:30: vtr | ||||||||||||
| HV: 18:30-22:00: _WVV_ | ||||||||||||
| Zeit | Feld 2 | Feld 3 | Feld 1 | |||||||||
| 09:00 |
|
|
| |||||||||
| 11:30 |
|
|
| |||||||||
| 14:00 |
| |||||||||||
| 16:30 |
| |||||||||||
| 19:00 |
|
| ||||||||||